Nie, normy cholesterolu na świecie w większości państw, takich jak np. Niemcy, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone NIE są dużo wyższe niż w Polsce. To mit, że normy cholesterolu na świecie odbiegają znacząco od tych w Polsce.
W Internecie można znaleźć wiele mitów na temat cholesterolu. Jednym z nich jest to, że docelowe wartości w innych krajach, które powinni osiągać pacjenci, różnią się diametralnie od tych obowiązujących w Polsce. Tak, różnią się, ale nieznacznie. To, że w Niemczech czy USA docelową wartością cholesterolu całkowitego jest 300 mg/dl i więcej TO MIT. Poniżej zamieszczam tabelę porównującą wartości z oficjalnych stron i wytycznych obowiązujących w poszczególnych krajach.
Uważajcie kogo słuchacie w Internecie i ZAWSZE sprawdzajcie źródła. Tu chodzi o Wasze zdrowie i nierzadko życie w przypadku powikłań sercowo-naczyniowych.
Normy cholesterolu w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA
| Polska | Niemcy | Wielka Brytania | USA | |
| Cholesterol całkowity | na czczo i nie na czczo <190 mg/dl (5,0 mmol/l) | < 200 mg/dL (5.2 mmol/L) | < 190 mg/dl (5,0 mmol/l) lub < 154 mg/dl (4,0 mmol/l), jeśli pacjent miał zawał serca lub udar. | “optymalny poziom cholesterolu całkowitego wynosi około 150 mg/dl (3,8 mmol/l)” |
| LDL | na czczo i nie na czczo, ryzyko sercowo-naczyniowe: ekstremalne <40 mg/dl (1mmol/l); bardzo duże <55 mg/dl (1,4 mmol/l); duże <70 mg/dl (1,8 mmol/l); umiarkowane <100 mg/dl (2,6 mmol/l); małe <115 mg/dl (3,0 mmol/l) | U zdrowych: LDL < 130 mg/dL (3.4 mmol/L) | u zdrowych osób < 115 mg/dl (3.0mmol/L) lub < 77 mg/dl) jeśli pacjent miał zawał serca lub udar. | “co wiąże się z LDL-C na poziomie 100 mg/dL (2.6 mmol/L)” |
| HDL | na czczo i nie na czczo: >40 mg/dl (1,0 mmol/l) dla mężczyzn i >45 mg/dl (1,2 mmol/l) dla kobiet. | na czczo i nie na czczo: >40 mg/dl (1,0 mmol/l) dla mężczyzn i >45 mg/dl (1,2 mmol/l) dla kobiet. | na czczo i nie na czczo: >40 mg/dl (1,0 mmol/l) dla mężczyzn i >45 mg/dl (1,2 mmol/l) dla kobiet. | na czczo i nie na czczo: >40 mg/dl (1,0 mmol/l) dla mężczyzn i >45 mg/dl (1,2 mmol/l) dla kobiet. |
| nie-HDL | na czczo i nie na czczo, ryzyko sercowo-naczyniowe: ekstremalne <70 mg/dl (1,8 mmol/l); bardzo duże <85 mg/dl (2,2 mmol/l); duże <100 mg/dl (2,6 mmol/l); umiarkowane <130 mg/dl (3,4 mmol/l) | na czczo i nie na czczo, ryzyko sercowo-naczyniowe: ekstremalne <70 mg/dl (1,8 mmol/l); bardzo duże <85 mg/dl (2,2 mmol/l); duże <100 mg/dl (2,6 mmol/l); umiarkowane <130 mg/dl (3,4 mmol/l) | U zdrowych osób < 154 mg/dl (4.0mmol/L), a jeśli pacjent miał zawał serca lub udar to <100 mg/dl (2.6mmol/L) | Optymalnie jest dla większości osób utrzymywać <130 mg/dl (3.37mmol/L) |
| trójglicerydy | na czczo <150 mg/dl (1,7 mmol/l); nie na czczo <175 mg/dl (2,0 mmol/l) | na czczo <150 mg/dl | na czczo: <150 mg/dl (1,7 mmol/l); nie na czczo: <203 mg/dl (2.3mmol/L) | na czczo <150 mg/dl |

Jak przeliczyć wynik cholesterolu w mmol/l na mg/dl?
Wynik w mmol pomnóż razy *38,66, np.:
5,2 mmol/l x 38,66 = 201,032 mg/dl
(*Masa molowa cholesterolu = 386,65 g/mol)
Źródła:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000625
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9737468/ https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cardiovascular-disease/risk-factors-for-cardiovascular-disease/high-cholesterol/
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/high-cholesterol/understanding-your-cholesterol-levels


Tak, tylko np. w Zgorzelcu mając LDL 120 lekarze przypisują statyny, gdyż jesteś zagrożony. W Gorlitz parę kilometrów dalej jesteś zdrowy, wyniki w normie…
A jesteś pewna, że tak samo oceniono Twoje ryzyko sercowo-naczyniowe w obu przypadkach? Bo różnica nie wynika z innych norm, tylko z tego że ktoś musiał inaczej oszacować Twoje ryzyko sercowo-naczyniowe.